Online FM broadcast monitoring station @ Radio.fvg.it

Bandscan:
bs0.jpg

Le emittenti radiofoniche sintonizzabili in Viale Tricesimo n.103 a Udine, Italy

The tunable radio stations in Viale Tricesimo 103 in Udine, Italy

| Radio.FVG.it | RadioSberla.it | RDS Spy decoder |

Station Overview

Le stazioni sono selezionate per il monitoraggio in modo dinamico a seconda delle condizioni di ricezione. Dati amatoriali.

Stations are selected for monitoring dynamically depending on bandscan and current reception conditions. Unofficial data.

Frequency    StationLast monitoredSignalWarnings
87,60 MHzE A ORY 2017-05-05 08-16-333/5, 59 dBuVNo pilot.
87,80 MHzVAL 202 2017-08-10 18-24-314/5, 61 dBuV
87,90 MHzVAL 202 2015-08-11 08-29-563/5, 45 dBuV
88,20 MHz2016-07-28 18-21-483/5, 75 dBuVNo pilot.
88,60 MHzR.MARIA 2020-09-28 16-15-225/5, 78 dBuVNo pilot.
89,40 MHzRADIO 242019-04-10 08-21-004/5, 68 dBuVNo pilot.
90,00 MHz ONDE 2017-09-13 08-54-163/5, 64 dBuV RDS Errors: 1. PI indicates local station but more than one frequency was found in AF list. [#001]
90,70 MHzFRECCIA 2020-09-28 08-22-505/5, 78 dBuV
90,80 MHzFANTASY 2017-08-30 09-25-023/5, 82 dBuVPilot level failed {5.8 kHz, 09-19-17}!
92,00 MHz NON MO 2016-07-28 19-26-003/5, 75 dBuVNo pilot.
92,60 MHzBELLLL E2017-12-23 09-32-493/5, 69 dBuV
92,80 MHzPiTeRPaN2017-02-09 09-39-113/5, 68 dBuVNo pilot. Silence detected! {09-33-18}
92,90 MHzMONELLA2015-07-03 19-37-053/5, 53 dBuV
93,40 MHzBELLLA E2018-03-23 08-24-123/5, 41 dBuV
93,70 MHz* RDS * 2019-05-08 08-30-493/5, 77 dBuV
93,90 MHzFRECCIA 2017-08-10 20-09-173/5, 74 dBuV
94,20 MHzRadio BK2018-07-27 18-30-203/5, 76 dBuVPilot level failed {7.8 kHz, 18-24-07}!
94,50 MHz 105 2019-12-21 16-23-115/5, 80 dBuV
94,90 MHz*Radio1 2017-01-13 10-16-553/5, 43 dBuV
95,20 MHzSPORTIVA2018-04-12 08-20-154/5, 40 dBuVNo pilot.
95,70 MHz RMC 2017-01-08 10-32-203/5, 43 dBuV
96,10 MHzPiTeRPaN2018-03-22 08-52-135/5, 77 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
96,40 MHzARS2016-07-28 21-23-413/5, 75 dBuVNo pilot.
96,60 MHz VIRGIN 2019-05-17 18-19-124/5, 79 dBuV
97,20 MHz*Radio2 2018-03-23 08-45-144/5, 41 dBuV
97,50 MHz R101 2019-05-14 16-44-104/5, 77 dBuV
97,90 MHz DEEJAY 2018-03-23 08-53-063/5, 40 dBuVPilot level failed {5.7 kHz, 08-46-53}!
98,10 MHzCAPITAL2016-07-28 22-17-103/5, 75 dBuVNo pilot.
98,50 MHzGIOCONDA2019-03-07 08-46-504/5, 77 dBuV
98,80 MHzRMC2015-05-29 11-29-063/5, 55 dBuVOvermodulation!
99,10 MHzE MPS Y 2019-05-17 18-30-584/5, 75 dBuV
99,80 MHz*Radio3 2018-03-23 09-01-585/5, 40 dBuV
100,20 MHzM DUE O 2019-05-17 18-38-383/5, 76 dBuVPilot level failed {5.5 kHz, 18-32-26}!
100,40 MHz2016-07-28 23-10-463/5, 75 dBuVNo pilot.
100,60 MHzR.KOPER2016-07-28 23-21-283/5, 75 dBuVNo pilot.
101,10 MHzGIRASOLI2017-12-28 12-36-113/5, 73 dBuV
101,30 MHzR.P.ZERO2017-08-10 22-46-093/5, 75 dBuVPilot level failed {5.7 kHz, 22-42-02}!
101,50 MHzITALIANA2017-11-13 12-52-123/5, 73 dBuV
101,90 MHzR ITALIA2019-05-17 18-48-344/5, 74 dBuV
102,30 MHzRTL102.52018-03-23 09-10-033/5, 40 dBuV
103,70 MHzR.SPAZIO2019-05-12 09-13-094/5, 72 dBuV RDS Errors: 1. PI indicates local station but more than one frequency was found in AF list. [#001]
104,10 MHzMARILU 2020-09-28 08-30-504/5, 74 dBuVNo pilot.
104,40 MHz 105 2017-11-16 13-29-153/5, 69 dBuV
105,20 MHzCOMPANY 2020-09-28 08-38-335/5, 76 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
105,50 MHzRADIO * 2017-08-10 23-54-044/5, 58 dBuVNo pilot.
105,80 MHzR 1012016-07-28 15-19-093/5, 75 dBuVNo pilot.
106,10 MHzOTTANTA 2017-01-08 13-56-573/5, 42 dBuV
106,30 MHzOTTANTA 2017-08-11 00-24-164/5, 57 dBuV
106,90 MHzRadioFVG2018-08-21 09-23-515/5, 78 dBuVPilot+RDS: no phase relation found!
107,20 MHzY 2018-09-01 09-19-475/5, 75 dBuVPilot level failed {7.9 kHz, 09-13-32}! Pilot+RDS: no phase relation found! Overmodulation! Modulation power failed!
107,40 MHz R101 2019-04-08 09-08-185/5, 79 dBuVPilot level failed {5.6 kHz, 09-02-04}!
107,80 MHzRTL102.52019-10-07 08-46-054/5, 76 dBuV

Log file | ^

87,60 MHz - E A ORY

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "E TWS Y ", PI: 5361, PTY: 9 (Top 40), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "E A Y NETWOR ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.6, 102.8, 103.0 MHz
Group statistics:
0A: 32.9 %, 1A: 0.0 %, 2A: 32.6 %, 3A: 34.5 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

87,80 MHz - VAL 202

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "VAL 202 ", PI: 9202, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: --:--, EON: 9201
RT: "RTV SLOVENIJA ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.8, 90.0, 91.6, 92.2, 92.6, 93.5, 94.1, 94.3, 95.3, 95.7, 96.3, 96.7, 97.6, 98.9, 99.9 MHz
Group statistics:
0A: 47.3 %, 1A: 0.0 %, 2A: 22.2 %, 3A: 4.3 %, 4A: 0.5 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 4.3 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 21.3 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

87,90 MHz - VAL 202

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  105   ", PI: 5211, PTY: 9 (Top 40), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 5, CT: --:--, EON: -
RT: " O IN w 05.n &# ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.9, 88.1, 96.4, 97.2, 98.0, 99.3, 99.6, 100.3, 101.1, 101.5, 102.0, 103.1, 103.2, 103.3, 103.7, 104.2, 104.6, 104.8, 105.3 MHz
Group statistics:
0A: 72.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 21.7 %, 3A: 2.1 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.7 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 3.5 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,20 MHz -

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "LATMIELE", PI: 5355, PTY: 9 (Top 40), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 15, CT: 14:01, 29.05.2016, EON: -
RT: "www.radio.fvg.it LatMieleFvg 0432.481020 ", ECC: E0, PTYN: -
AF: 98.3, 98.5, 104.8, 105.9, 106.2, 107.3 MHz
Group statistics:
0A: 39.7 %, 1A: 9.7 %, 2A: 15.6 %, 3A: 0.0 %, 4A: 10.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 5.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 4.7 %, 15B: 15.3 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

88,60 MHz - R.MARIA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "R.MARIA ", PI: 51CC, PTY: 7 (Culture), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 88.6, 89.9, 93.2, 93.3, 93.8, 94.4, 95.1, 100.2, 100.9, 102.3, 103.1, 106.5, 106.6, 107.0, 107.9 MHz
Group statistics:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

89,40 MHz - RADIO 24

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "RADIO 24", PI: 5245, PTY: 1 (News), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 4, CT: --:--, EON: -
RT: "Relay sede Milano ", ECC: -, PTYN: -
AF: 90.7, 90.8, 91.0, 91.9, 92.7, 93.4, 95.3, 95.4, 98.0, 100.3, 100.9, 101.3, 101.6, 103.0, 103.7, 103.8, 104.5, 104.6, 104.7, 104.8, 104.9, 105.0, 106.7, 106.8, 107.0 MHz
Group statistics:
0A: 74.7 %, 1A: 0.0 %, 2A: 20.5 %, 3A: 0.9 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 3.9 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

90,00 MHz - ONDE

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  ONDE4 ", PI: A001, PTY: 9 (Top 40), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 7, CT: 5:35, 13.09.2017, EON: -
RT: " DE ", ECC: E0, PTYN: -
AF: 90.0, 90.2 MHz
Group statistics:
0A: 41.6 %, 1A: 13.1 %, 2A: 13.1 %, 3A: 0.0 %, 4A: 10.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 5.1 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 5.8 %, 15B: 10.9 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

90,70 MHz - FRECCIA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "FRECCIA ", PI: 5293, PTY: 11 (Rock M), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 1, CT: 5:58, 28.09.2020, EON: -
RT: "RadioFreccia...Libera come noi - Info www.radiofreccia.it ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.0, 89.1, 90.7, 92.7, 93.8, 93.9, 94.0, 94.7, 95.7, 97.3, 97.5, 97.7, 98.4, 99.0, 100.6, 101.5, 104.6, 104.9, 107.8, 107.9 MHz
Group statistics:
0A: 66.9 %, 1A: 0.0 %, 2A: 33.1 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

90,80 MHz - FANTASY

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "FANTASY ", PI: 53F9, PTY: 0 (No PTY), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "Radio Fantasy, la radio tra la gente ! ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.0, 89.1, 90.7, 95.8, 101.4, 101.6 MHz
Group statistics:
0A: 54.5 %, 1A: 0.0 %, 2A: 45.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.5 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,00 MHz - NON MO

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "LATMIELE", PI: 5355, PTY: 9 (Top 40), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 15, CT: 14:01, 29.05.2016, EON: -
RT: "www.radio.fvg.it LatMieleFvg 0432.481020 ", ECC: E0, PTYN: -
AF: 98.3, 98.5, 104.8, 105.9, 106.2, 107.3 MHz
Group statistics:
0A: 39.7 %, 1A: 9.7 %, 2A: 15.6 %, 3A: 0.0 %, 4A: 10.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 5.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 4.7 %, 15B: 15.3 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,60 MHz - BELLLL E

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "MONELA E", PI: 5370, PTY: 9 (Top 40), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "Bellla&Monella Vuoi fare pubblicità chiama 800 651 651 ", ECC: -, PTYN: " "
AF: 87.6, 92.6, 93.1, 93.4, 94.2, 94.3, 97.0, 97.7, 97.8, 99.1, 100.7, 101.0, 101.7, 103.5, 106.0 MHz
Group statistics:
0A: 38.7 %, 1A: 19.3 %, 2A: 22.2 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 19.8 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,80 MHz - PiTeRPaN

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "        ", PI: 0000, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Group statistics:
0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

92,90 MHz - MONELLA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "        ", PI: 0000, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Group statistics:
0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

93,40 MHz - BELLLA E

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "MONELL E", PI: 5370, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "Bellla&Monella Vuoi fare pubblicità chiama 800 651 651 ", ECC: -, PTYN: " "
AF: 87.6, 92.6, 93.1, 93.4, 94.2, 94.3, 97.0, 97.7, 97.8, 99.1, 100.7, 101.0, 101.7, 103.5, 106.0 MHz
Group statistics:
0A: 39.4 %, 1A: 21.4 %, 2A: 19.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 19.8 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

93,70 MHz - * RDS *

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "* RDS * ", PI: 5264, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "SOMEONE YOU LOVED (201 * LEWIS CAPALDI ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.6, 91.7, 93.5, 93.7, 95.7, 98.2, 98.3, 99.5, 99.7, 99.8, 99.9, 100.0, 100.2, 100.3, 100.5, 101.5, 103.2, 103.3, 103.4, 103.5, 103.8, 104.4 MHz
Group statistics:
0A: 56.3 %, 1A: 0.0 %, 2A: 43.7 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

93,90 MHz - FRECCIA

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "RADICIA ", PI: 5293, PTY: 11 (Oldies), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 20:16,  9.08.2017, EON: -
RT: "RADIO FRione CanLIBE258 - 55NODTT radiofreccia.it ", ECC: -, PTYN: -
AF: 92.7, 93.2, 93.9, 94.0, 94.7, 95.7, 97.3, 98.4, 100.6, 101.0, 104.6, 104.9 MHz
Group statistics:
0A: 67.5 %, 1A: 0.0 %, 2A: 32.5 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,20 MHz - Radio BK

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "BIRIKINA", PI: 536E, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: "BIRIKINA Vuoi fare pubblicità chiama 800 651 651 ", ECC: -, PTYN: " "
AF: 88.0, 88.1, 88.3, 88.6, 90.9, 91.2, 91.4, 91.6, 91.7, 92.0, 94.2, 94.5, 96.1, 96.3, 96.7, 97.3, 98.1, 98.4, 98.6, 98.9, 99.2, 100.6, 101.8, 102.8, 103.7, 107.2 MHz
Group statistics:
0A: 40.8 %, 1A: 19.8 %, 2A: 19.5 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 19.8 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,50 MHz - 105

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
PS: "  105   ", PI: 5211, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 16:23, 21.12.2019, EON: -
RT: "Vai su 105.net e scarica l'App ufficiale di Radio 105 ", ECC: -, PTYN: -
AF: 87.9, 88.1, 93.4, 94.3, 94.5, 96.4, 97.2, 98.0, 98.9, 99.2, 99.3, 99.6, 100.3, 101.0, 101.5, 102.0, 103.1, 103.2, 103.3, 103.7, 104.2, 104.4, 104.8, 105.3, 106.0 MHz
Group statistics:
0A: 55.1 %, 1A: 0.0 %, 2A: 37.0 %, 3A: 1.3 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 6.2 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %

Complete report | Raw RDS data | History | ^

94,90 MHz - *Radio1

Frequency deviation histogram and modulation power:
  

MPX analysis, RF carrier spectrum and RF instantaneous frequency histogram:
  

RDS
